Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|
spojovatelka, vrátnice | 596 096 111 | |||
asistentka předsedy představenstva | 596 096 314 | sekretariat@nembo.cz | ||
vedoucí personálního oddělení | 596 096 318 | zamestnani@nembo.cz | ||
referent pro zdravotní pojišťovny | 596 096 317 | kornasova@nembo.cz |
Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|
ombudsman | 596 096 316 | 603 426 299 | ombudsman@nembo.cz |
Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|
vrchní sestra | 596 096 820 |
Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|
sestra | 596 096 890 |
Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|
vrchní sestra CNP a staniční sestra LDN I | 596 096 646 | |||
staniční sestra LDN II | 596 096 559 | |||
staniční sestra ošetřovatelského oddělení | 596 096 557 |
Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|
vrchní sestra | 596 096 845 | kubicova@nembo.cz | ||
dokumentační sestra | 596 096 843 | |||
staniční sestra - mezioborová JIP | 596 096 440 | |||
chirurgická ambulance I - staniční sestra | 596 096 849 | |||
chirurgická ambulance II | 596 096 896 | |||
stomická sestra a konzultantka pro chronické hojení ran | 596 096 896 | karvalova@nembo.cz |
Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|
vrchní sestra | 596 096 430 | amb.interna@nembo.cz | ||
dokumentační pracovník | 596 096 455 | spisovnainterna@nembo.cz | ||
staniční sestra | 596 096 458 | |||
staniční sestra - mezioborová JIP | 596 096 440 | |||
Interní ambulance | sestry - interní ambulance | 596 096 464 | ||
Interní ambulance | objednávky gastroskopie a kolonoskopie | 596 096 460 | ||
Interní ambulance | objednávky TK a EKG holtrů | 596 096 464 | amb.interna@nembo.cz | |
Interní ambulance | objednávky ECHO a ERGO | 596 096 464 | amb.interna@nembo.cz |
Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|
primář | 596 096 787 | holub@nembo.cz | ||
zástupce primáře | 596 096 770 | slonka@nembo.cz | ||
vrchní sestra | 596 096 757 | woznicova@nembo.cz | ||
Gynekologická ambulance | sestry - gynekologická ambulance | 596 096 785 |
Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|
vedoucí laboratoře | 596 096 211 | jancar@nembo.cz | ||
vedoucí laborant | 596 096 201 | lovasova@nembo.cz |
Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|
vedoucí lékař | 596 096 755 | |||
sestra | 596 096 755 |
Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|
primář | 596 096 242 | bobkova@nembo.cz | ||
vedoucí radiologický asistent | 596 096 249 | czudek@nembo.cz | ||
Objednávky na CT vyšetření | 596 096 251 | |||
RDG oddělení - kancelář A | 596 096 241 |
Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|
primář | 596 096 223 | |||
vedoucí fyzioterapeut | 596 096 220 | |||
evidence pacientů | 596 096 221 |
Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|
zdravotně-sociální pracovník | 596 096 391 | 732 251 979 | hanakova@nembo.cz | |
staniční sestra | 596 096 570 |
Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|
pokladna | 596 096 376 |
Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|
vedoucí stravovacího provozu | 596 096 397 | sliwkova@nembo.cz |
Jméno | Funkce | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|
lékař | 596 096 896 | |||
stomická sestra a konzultantka pro chronické hojení ran | 596 096 896 |
Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Slezská 207, Starý Bohumín, Bohumín, 735 81
GPS: 49°55'2.74"N, 18°20'10.07"E
Telefon: +420 596 096 111
E-mail: sekretariat@nembo.cz
Datová schránka: 8ghc7ha